Nedenfor er vist et skema med oversigt over arealudlæg til mulighed for at investere og bygge nyt.
Arealstørrelserne er angivet som nettoarealer idet der i de enkelte planområder kan være arealer der er nye, udvides, reduceres eller helt udgår af planlægningen. Arealerne er med andre ord forskellen mellem udlæg i Helhedsplan17 og Kommuneplan21.
Plandistrikt | Boliger (ha) | Erhverv (ha) | Blandet bolig og erhverv (ha) | Offentligt (ha) | Sommerhuse (ha) |
Aabybro | 23,03 | -2,3 | |||
Fjerritslev | 0,78 | -1,02 | |||
Pandrup | 4,93 | -1 | |||
Brovst | 2,12 | -2,84 | |||
Hune-Blokhus | 2,6 | -4,34 | |||
Arentsminde | -6,12 | ||||
Bejstrup | 5,74* | -1,51 | |||
Biersted | 7,58 | ||||
Birkelse-Ryaa | 16,15 | ||||
Gjøl | |||||
Gøttrup | |||||
Halvrimmen | |||||
Hjortdal | |||||
Ingstrup | -11,28 | ||||
Kaas | 0,5 | -4,78 | |||
Klim | |||||
Lerup | |||||
Moseby | |||||
Nørhalne | 12,25 | 9,99 | |||
Saltum | -2,64 | -0,68 | |||
Skerping | |||||
Skovsgård | -0,83 | 3,01 | |||
Skræm | |||||
Torslev-Attrup | |||||
Tranum | |||||
Trekroner | -0,59 | ||||
V. Hjermitslev | -1,1 | ||||
V. Torup | |||||
Øland | |||||
I alt | 63,3 ha |
-2,58 ha |
-2,1 ha | -10,97 ha | 0 ha |
Skematisk oversigt over nettoudlæg af arealer til hhv. bolig, erhverv, bl. bolig/erhverv, offentlig og sommerhuse.
Som det fremgår af oversigten udlægges der flest nye boligarealer ud i hhv. Aabybro, Birkelse-Ryaa, Biersted og Nørhalne. Byerne ligger i Jammerbugtens vækstakse mellem Aalborg og Blokhus.
De største udlæg til erhverv findes i hhv. Bejstrup og Nørhalne. Arealet i Bejstrup hænger sammen med Bejstrup Maskinstation. Arealet i Nørhalne ligger nord-øst for byen.
Der er udpeget 2 nye sommerhusområder i hhv. Tranum ved Strandvejen og Ingstrup ved Trudslevvej.
* Ved Bejstrup udvides et eksisterende erhvervsområde med ca. 5,74 ha. Se planmæssig begrundelse i redegørelsen til retningslinje 2.4.1.